Spulen
Spulen unD Verpackungen für Litze
Spulentypen
Spulentypen | Diagramm | Drahtdurchmesser | Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|
Bikonisch | 1 | 37 - 58 AWG | 0.010 mm - 0.114 mm | Bikonische Spule für Fein- und Feinstdrähte mit sehr guten Abspuleigenschaften. Ideal für Hochgeschwindigkeitswickelmaschinen |
Zylindrisch | 2 | 31 - 50 AWG | 0.050 mm - 0.511 mm | Stabile Spule, traditionelle Bauart mit geradem Kern |
Konisch | 3 | 24 - 38 AWG | 0.102 mm - 0.511 mm | Durch die Kegelform erhält man eine sehr stabile Wicklung für dickere Drahtdurchmesser |
Behälter | Behälter für große Spulen |
Europäische Spulen
Spulentyp |
Flansch- durchmesser d1 [mm] |
Bohrungs- durchmesser d4 [mm] |
Gesamt- breite I1 [mm] |
Traversen- länge I2 [mm] |
Spulengewicht [g] |
Füllgewicht Litze ohne Mantel* [kg] |
Füllgewicht umsponnene & bandierte Litze* [kg] | Füllgewicht extrudierte Litze* [kg] | Spulen pro Karton max. |
Spulen pro Palette max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125K | 125 | 16 | 125 | 100 | 200 | 2.0 | 1.3 | ** | 4/6/9 | 216 |
160K | 160 | 22 | 160 | 128 | 350 | 4.8 | 3.2 | 2.0 | 4 | 96 |
200K | 200 | 22 | 200 | 160 | 600 | 8.9 | 5.9 | 3.9 | 2 | 42 |
250K | 250 | 22 | 200 | 160 | 1050 | 16.6 | 11.0 | 7.3 | 1 | 36 |
355K | 355 | 36 | 200 | 160 | 1850 | 32.4 | - | ** | - | 12 |
VMV630 | 630 | 56 | 475 | 361 | 18500 | 214.0 | 178.0 | ** | - | 1 |
VM710 | 710 | 52 | 250 | 180 | 18000 | - | 81.0 (bandiert) | ** | - | 4 |
400/56-275 | 400 | 56 | 275 | 241 | 4590 | 81.0 | 67.5 (bandiert) | ** | - | 4 |
* Ungefähre Werte gültig für Kupfer, für andere Metalle sprechen Sie uns bitte an.
** Extrusionsmaschinen können ausschließlich mit Spulen mit einem Bohrungsdurchmesser von 22 mm bzw. 0,87 Zoll betrieben werden.
Weitere Verpackungen sind auf Anfrage erhältlich.
amerikanische spulen
Spulentyp |
Flansch- durchmesser d1 [inch] |
Bohrungs- durchmesser d4 [inch] |
Gesamt- breite I1 [inch] |
Traversen- länge I2 [inch] |
Spulengewicht [lbs] |
Füllgewicht Litze ohne Mantel* [lbs] |
Füllgewicht Litze umsponnen & bandiert* [lbs] |
Füllgewicht Litze extrudiert* [lbs] |
Spulen pro Karton max. | Spulen pro Palette max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3" | 3.15 | 0.63 | 3.15 | 2.52 | 0.16 | 1.23 | 0.82 | ** | 24 | N/A |
4x4" | 3.94 | 0.63 | 3.94 | 3.15 | 0.28 | 2.21 | 1.43 | ** | 6 | N/A |
5x5" | 4.92 | 0.63 | 4.92 | 3.94 | 0.54 | 4.41 | 2.87 | ** | 6 | 216 |
6x4" | 6.00 | 0.63 | 4.33 | 4.32 | 0.75 | 7.06 | 4.63 | ** | 6 | 125 |
6x6" | 6.30 | 0.87 | 6.30 | 5.04 | 0.8 | 10.58 | 7.06 | 4.85 | 4 | 96 |
8x8" | 7.87 | 0.87 | 7.87 | 6.30 | 1.35 | 19.62 | 13.01 | 8.60 | 2 | 42 |
250K | 9.84 | 3.01 | 7.80 | 6.22 | 3 | N/A | N/A | N/A | 1 | 36 |
355K | 13.98 | 1.42 | 7.87 | 6.30 | 4 | 71.44 | 59.54 | ** | N/A | 12 |
Spulentyp |
Flansch- durchmesser d1 [mm] |
Bohrungs- durchmesser d4 [mm] |
Gesamt- breite I1 [mm] |
Traversen- länge I2 [mm] |
Spulengewicht [kg] |
Füllgewicht Litze ohne Mantel [kg] |
Füllgewicht Litze umsponnen & bandiert* [kg] |
Füllgewicht Litze extrudiert* [kg] |
Spulen pro Karton max. | Spulen pro Palette max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3" | 80 | 16 | 80 | 64 | 0.07 | 0.56 | 0.37 | ** | 24 | N/A |
4x4" | 100 | 16 | 100 | 80 | 0.125 | 1.00 | 0.65 | ** | 6 | N/A |
5x5" | 125 | 16 | 125 | 100 | 0.245 | 2.00 | 1.30 | ** | 6 | 216 |
6x4" | 152.4 | 16 | 110 | 109.7 | 0.340 | 3.20 | 2.10 | ** | 6 | 125 |
6x6" | 160 | 22 | 160 | 128 | 0.35 | 4.80 | 3.20 | 2.20 | 4 | 96 |
8x8" | 200 | 22 | 200 | 160 | 0.6 | 8.90 | 5.90 | 3.90 | 2 | 42 |
250K | 250 | 76.5 | 198 | 158 | 1.461 | N/A | N/A | N/A | 1 | 36 |
355K | 355 | 36 | 200 | 160 | 1.85 | 32.40 | 27.00 | ** | N/A | 12 |
Spulenabmessungen
d1 ➡ Flanschdurchmesser
d4 ➡ Bohrungsdurchmesser
l1 ➡ Flanschabstand außen
l2 ➡ Flanschabstand innen
* Ungefähre Werte gültig für Kupfer, für andere Metalle sprechen Sie uns bitte an.
** Extrusionsmaschinen können ausschließlich mit Spulen mit einem Bohrungsdurchmesser von 22 mm bzw. 0,87 Zoll betrieben werden.
Weitere Verpackungen sind auf Anfrage erhältlich.
asiatische spulen
Spulentyp | d1 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | d14 (mm) | Spulengewicht (g) | Füllgewicht Litze ohne Mantel* (kg) | Spulen pro Karton max. | Kartons pro Palette max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT-4 | 124 | 22 | 200 | 170 | 140 | 270 | 6 | 4 | 24 |
PT-10 | 160 | 22 | 230 | 200 | 180 | 620/420 | 12 | 2 | 30/40 |
PT-15 | 180 | 22 | 230 | 200 | 200 | 550 | 18 | 1 | 45/36 |
PT-25 | 215 | 32 | 280 | 250 | 230 | 1000 | 28 | 1 | 24 |
P-30 | 300 | 30 | 160 | 130 | 300 | 1230 | 20 | 1 | 24 |
K200C | 200 | 22 | 200 | 160 | 200 | 625 | 8 | 2 | 24 |
Spulenabmessungen
d1 ➡ Flanschdurchmesser
d4 ➡ Bohrungsdurchmesser
d14 ➡ Flanschdurchmesser
l1 ➡ Flanschabstand außen
l2 ➡ Flanschabstand innen