Carretes y Empaque para Alambre Litz
tipos de carrete
Tipos de Carrete | Diagrama | Calibres de Alambre | Caracteristicas | |
---|---|---|---|---|
Bicónico | 1 | 37 - 58 AWG | 0.010 mm - 0.114 mm | Carrete bicónico para alambre fino y ultrafino, excelente capacidad de desembobinado, ideal para bobinadoras de alta velocidad |
Cilíndrico | 2 | 31 - 50 AWG | 0.050 mm - 0.511 mm | Carrete de barril recto, sólido diseño tradicional |
Cónico | 3 | 24 - 38 AWG | 0.102 mm - 0.511 mm | Embobinado estable debido al barril cónico del carrete para calibres gruesos |
Contenedor | Contenedor para carretes grandes |
carretes europeos
Tipo de Carrete | d1 [mm] |
d4 [mm] |
I1 [mm] |
I2 [mm] |
Peso del Carrete [gr] |
Peso de llenado de alambre litz sin forro* [kg] | Peso de llenado de alambre litz forrado & encintado* [kg] | Peso de llenado de alambre litz extruído* [kg] | Carretes por caja | Carretes por tarima max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125K | 125 | 16 | 125 | 100 | 200 | 2.0 | 1.3 | ** | 4/6/9 | 216 |
160K | 160 | 22 | 160 | 128 | 350 | 4.8 | 3.2 | 2.0 | 4 | 96 |
200K | 200 | 22 | 200 | 160 | 600 | 8.9 | 5.9 | 3.9 | 2 | 42 |
250K | 250 | 22 | 200 | 160 | 1050 | 16.6 | 11.0 | 7.3 | 1 | 36 |
355K | 355 | 36 | 200 | 160 | 1850 | 32.4 | - | ** | - | 12 |
VMV630 | 630 | 56 | 475 | 361 | 18500 | 214.0 | 178.0 | ** | - | 1 |
VM 710 | 710 | 52 | 250 | 180 | 18000 | - | 81.0 (encintado) | ** | - | 4 |
400/56-275 | 400 | 56 | 275 | 241 | 4590 | 81.0 | 67.5 (encintado) | ** | - | 4 |
Dimensiones del carrete
d1 ➡ Diámetro superior
d4 ➡ Diámetro central
l1 ➡ Ancho total
l2 ➡ Ancho interno
* Valores aproximados válidos para cobre, para otros metales favor de preguntar.
** Las máquinas de extrusión solo trabajan con diámetro central del carrete de 22mm / 0.87 inch.
Otros paquetes bajo demanda.
carretes americanos
Tipo de Carrete |
Diámetro superior d1 [pulgada] |
Diámetro central d4 [pulgada] |
Ancho total I1 [pulgada] |
Ancho interno I2 [pulgada] |
Peso del carrete [lbs] |
Peso de llenado del alambre litz sin forro* [lbs] |
Pesos de llenado del alambre litz forrado & encintado * [lbs] |
Peso de llenado del alambre litz extruído* [lbs] |
Carretes por caja max. | Cajas por tarima max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3" | 3.15 | 0.63 | 3.15 | 2.52 | 0.16 | 1.23 | 0.82 | ** | 24 | N/A |
4x4" | 3.94 | 0.63 | 3.94 | 3.15 | 0.28 | 2.21 | 1.43 | ** | 6 | N/A |
5x5" | 4.92 | 0.63 | 4.92 | 3.94 | 0.54 | 4.41 | 2.87 | ** | 6 | 216 |
6x4" | 6.00 | 0.63 | 4.33 | 4.32 | 0.75 | 7.06 | 4.63 | ** | 6 | 125 |
6x6" | 6.30 | 0.87 | 6.30 | 5.04 | 0.8 | 10.58 | 7.06 | 4.85 | 4 | 96 |
8x8" | 7.87 | 0.87 | 7.87 | 6.30 | 1.35 | 19.62 | 13.01 | 8.60 | 2 | 42 |
250K | 9.84 | 3.01 | 7.80 | 6.22 | 3 | N/A | N/A | N/A | 1 | 36 |
355K | 13.98 | 1.42 | 7.87 | 6.30 | 4 | 71.44 | 59.54 | ** | N/A | 12 |
Tipo de carrete |
Diámetro superior d1 [mm] |
Diámetro central d4 [mm] |
Ancho total I1 [mm] |
Ancho interno I2 [mm] |
Peso del carrete [kg] |
Peso de llenado del alambre litz sin forro* [kg] |
Peso de llenado del alambre litz forrado & encintado* [kg] |
Peso de llenado del alambre litz extruído* [kg] |
Carretes por caja max. | Cajas por tarima max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3" | 80 | 16 | 80 | 64 | 0.07 | 0.56 | 0.37 | ** | 24 | N/A |
4x4" | 100 | 16 | 100 | 80 | 0.125 | 1.00 | 0.65 | ** | 6 | N/A |
5x5" | 125 | 16 | 125 | 100 | 0.245 | 2.00 | 1.30 | ** | 6 | 216 |
6x4" | 152.4 | 16 | 110 | 109.7 | 0.340 | 3.20 | 2.10 | ** | 6 | 125 |
6x6" | 160 | 22 | 160 | 128 | 0.35 | 4.80 | 3.20 | 2.20 | 4 | 96 |
8x8" | 200 | 22 | 200 | 160 | 0.6 | 8.90 | 5.90 | 3.90 | 2 | 42 |
250K | 250 | 76.5 | 198 | 158 | 1.461 | N/A | N/A | N/A | 1 | 36 |
355K | 355 | 36 | 200 | 160 | 1.85 | 32.40 | 27.00 | ** | N/A | 12 |
Dimensiones del carrete
d1 ➡ Diámetro superior
d4 ➡ Diámetro central
l1 ➡ Ancho total
l2 ➡ Ancho interno
* Valores aproximados válidos para cobre, para otros metales favor de preguntar.
** Las máquinas de extrusión solo trabajan con diámetro central del carrete de 22mm / 0.87 inch.
Otros paquetes bajo demanda.
carretes en asia
Tipo de Carrete | d1 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | d14 (mm) | Peso del carrete (gr) | Peso de llenado del alambre litz sin forro* (Kg) | Carretes por caja max | Cajas por tarima max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT-4 | 124 | 22 | 200 | 170 | 140 | 270 | 6 | 4 | 24 |
PT-10 | 160 | 22 | 230 | 200 | 180 | 620/420 | 12 | 2 | 30/40 |
PT-15 | 180 | 22 | 230 | 200 | 200 | 550 | 18 | 1 | 45/36 |
PT-25 | 215 | 32 | 280 | 250 | 230 | 1000 | 28 | 1 | 24 |
P-30 | 300 | 30 | 160 | 130 | 300 | 1230 | 20 | 1 | 24 |
K200C | 200 | 22 | 200 | 160 | 200 | 625 | 8 | 2 | 24 |
Dimensiones del carrete
d1 ➡ Diámetro superior
d4 ➡ Diámetro central
d14➡ Diámetro inferior
l1 ➡ Ancho total
l2 ➡ Ancho interno