Hochfrequenzlitzen
Einzeldrahtdurchmesser gegenüber Frequenzbereich
Frequenzbereich [kHz] | Nomineller Einzeldrahtdurchmesser [mm] | ||
---|---|---|---|
von | bis | von | bis |
0.06 | 1 | 0.4 | 0.254 |
1 | 10 | 0.254 | 0.2 |
10 | 20 | 0.2 | 0.127 |
20 | 50 | 0.127 | 0.102 |
50 | 100 | 0.102 | 0.079 |
100 | 200 | 0.079 | 0.063 |
200 | 350 | 0.063 | 0.05 |
350 | 850 | 0.05 | 0.04 |
850 | 1400 | 0.04 | 0.03 |
1400 | 3000 | 0.03 | 0.02 |
Einfluss von Litzenparametern auf die Litzeneigenschaften
Designparameter | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leitermaterial | Nomineller Einzeldrahtdurchmesser | Anzahl der Einzeldrähte | Anzahl von Bündeln & Verseilschritten | Schlaglänge pro Verseilschritt | Schlagrichtung pro Verseilschritt | Dicke der Lackschicht | |||
Eigenschaften der Litze | Elektrisch | Gesamtquerschnitt der Litze & Gleichstromwiderstand | X | X | X | ||||
Wechselstromwiderstand & Wirbelstromverluste | X | X | X | X | |||||
Stromdichte | X | X | |||||||
Litzenfüllfaktor | X | X | X | X | X | ||||
Durchschlagspannung | X | ||||||||
Mechanisch | Außendurchmesser & Gesamtquerschnitt der Litze | X | X | X | X | X | X | X | |
Formstabilität | X | X | X | X | X | ||||
Flexibilität | X | X | X | X | |||||
Biegewechselfestigkeit | X | X | X | X | |||||
Maximale Zugfestigkeit | X | ||||||||
Oberflächenstruktur & Rundheit | X | X | X | X | X |
Wesentliche Einflussparameter für HF Spulen
Designparameter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomineller Einzeldrahtdurchmesser | Anzahl der Einzeldrähte | Anzahl der Bündel & Verseilschritte | Schlaglänge pro Verseilschritt | Schlagrichtung pro Verseilschritt | |||
Eigenschaften der Litze | Elektrisch | Gesamtquerschnitt der Litze & Gleichstromwiderstand | X | X | |||
Wechselstromwiderstand & Wirbelstromverluste | X | X | X | ||||
mechanical | Außendurchmesser & Gesamtquerschnitt der Litze | X | X | X | X | X | |
Flexibilität | X | X | X | X |
Designs und Eigenschaften von beispielhaften Litzen
Litze | Design | Schlagrichtung | Schlaglänge [mm] | Verseilfaktor | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|
270 x 0.071 mm | (54 x 0.071 mm) x 3 | S,S | 20;26 | ≈ 15 | gutes HF-Verhalten, rough textured three-sided litz wire profile |
((30 x 0.071 mm) x 3) x 3 | S,S,S | 20;26;26 | ≈ 20 | gutes HF-Verhalten, kompakte Verseilung | |
((18 x 0.071 mm) x 3) x 5 | S,S,S | 20;26;26 | ≈ 20 | gutes HF-Verhalten, kompakte Verseilung, evenly surface and litz wire profile | |
((18 x 0.071 mm) x 3) x 5 | S,S,Z | 20;20;26 | ≈ 15 | fine litz wire structure/-surface | |
(39 x 0.071 mm) x 7; concen. | S+Z,S | 20+20;24 | < 13 | very round, dimensional stable litze wire profile, high flexibily |
Litzendesign für HF Spulen mit spezifischem Wicklungsfenster
praxisorientierter Ansatz | ||||
---|---|---|---|---|
Frequenz [kHz] | 50 | 125 | 200 | |
Anzahl der Windungen | 30 | 30 | 30 | |
Anzahl der Lagen | 3 | 3 | 3 | |
Anzahl der Windungen pro Lage | 10 | 10 | 10 | |
Außendurchmesser der Litze (Grad 1) [mm] | ohne Umspinnung | 2.19 | 2.19 | 2.19 |
mit Umspinnung | 2.32 | 2.32 | 2.32 | |
Nomineller Einzeldrahtdurchmesser [mm] | 0.100 | 0.080 | 0.063 | |
Litzenfüllfaktor [%] | ohne Umspinnung | 48.2 | 47.7 | 46.1 |
mit Umspinnung | 47.0 | 46.5 | 44.9 | |
Füllfaktor bezogen auf Wicklungsfenster [%] | mit Umspinnung | 25.9 | 26.3 | 24.9 |
ohne Umspinnung | 29.1 | 29.2 | 27.2 | |
Typische Litzendesigns | mit Umspinnung | 225 x 0.100 mm 5x(45x0.100mm) |
360 x 0.080 mm 5x(4x(18x0.080mm)) |
550 x 0.063 mm 5x(5x(22x0.063mm)) |
ohne Umspinnung | 255 x 0.100 mm 5x(51x0.100mm) |
400 x 0.080 mm 5x(4x(20x0.080mm)) |
600 x 0.063 mm 5x(5x(24x0.063mm)) |
Vergleich der Designansätze
praxisorientierter Ansatz | Ansatz gemäß Ch. R. Sullivan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frequenz [kHz] | 50 | 125 | 200 | 50 | 125 | 200 |
Anzahl der Windungen | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Anzahl der Lagen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Anzahl der Windungen pro Lage | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Außendurchmesser der Litze (Grad 1) [mm] | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.17 | 2.18 | 2.19 |
Nomineller Außendurchmesser der Litze [mm] | 0.100 | 0.080 | 0.063 | 0.071 | 0.050 | 0.040 |
Füllfaktor der Litze [%] | 48.2 | 47.7 | 46.1 | 46.9 | 46.1 | 45.2 |
Füllfaktor bezogen auf Wicklungsfenster [%] | 25.9 | 26.3 | 24.9 | 25.3 | 25.0 | 24.6 |
Typische Litzendesigns | 225 x 0.100 mm 5x(45x0.100mm) | 360 x 0.080 mm 5x(4x(18x0.080mm)) | 550 x 0.063 mm 5x(5x(22x0.063mm)) | 440 x 0.071 mm 5x(4x(22x0.071mm) | 875 x 0.050 mm 5x(5x(35x0.050mm)) | 1350 x 0.040 mm 5x(5x(54x0.040mm)) |